Forbes México.
Analistas elevan pronóstico de inflación y bajan PIB a 6%: sondeo Banxico
Reuters.- Analistas del sector privado subieron a un 6.63% el pronóstico de inflación de México para este año, y redujeron a un 6% su estimación para el crecimiento económico, de acuerdo con un sondeo encargado por el Banco de México (Banxico) divulgado esta mañana.
Los especialistas consultados por Banxico esperan un tipo de cambio de 20.43 pesos por dólar al cierre de 2021, según un sondeo que refleja la mediana de las proyecciones de 39 grupos de análisis locales y extranjeros recibidas entre el 22 y 28 de octubre.
A continuación, una tabla con los principales resultados de
la encuesta, comparados con los del mes previo:
Te recomendamos: Remesas a México continúan al alza; se frena racha de máximos históricos
septiembre | octubre | |
Inflación general (dic-dic) | ||
Expectativa para 2021 | 6.28 | 6.63 |
Expectativa para 2022 | 3.80 | 3.84 |
Inflación Subyacente (dic-dic) | ||
Expectativa para 2021 5.08 5.30 | 5.08 | 5.3 |
Expectativa para 2022 3.72 3.83 | 3.72 | 3.83 |
Crecimiento del PIB (anual) | ||
Expectativa para 2021 6.20 6.00 | 6.20 | 6.0 |
Expectativa para 2022 3.00 2.90 | 3.00 | 2.90 |
Tipo de Cambio pesos/dólar (cierre año) | ||
Expectativa para 2021 20.30 20.43 | 20.30 | 20.43 |
Expectativa para 2022 20.99 21.02 | 20.99 | 21.02 |
Tasa de fondeo interbancario (cierre cuarto trimestre) | ||
Expectativa para 2021 5.00 5.25 | 5.00 | 5.25 |
Expectativa para 2022 5.50 6.00 | 5.50 | 6.00 |
Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado
Analistas elevan pronóstico de inflación y bajan PIB a 6%: sondeo Banxico
Forbes Staff
Publicar un comentario