Forbes México.
Los 29 proyectos del segundo paquete pactado por la IP y el gobierno
El gobierno federal y los empresarios del país pactaron un segundo paquete de proyectos de infraestructura con el objetivo de impulsar la reactivación económica del país.
Los proyectos que tendrán facilidades de parte del gobierno se aceptaron de acuerdo con una serie de requisitos:
- Participación de la iniciativa privada mayor al 50% de la inversión total de cada proyecto.
- Impacto en los sectores de energía, comunicaciones y transportes, turismo, agua, saneamiento y medio ambiente.
- Definición clara sobre beneficios sociales, alcance de la infraestructura, costo y tiempo de implementación.
- No perjudicar la deuda pública.
Lee más: IP y gobierno presentan segundo paquete de proyectos por 228 mil mdp
Se trata de 29 iniciativas autorizados dentro de los que destacan la autopista Naucalpan-Ecatepec, la terminal de licuefacción de gas natural Energía Costa Azul, el macrolibramiento de Monterrey y la Autopista Tultepec-Pirámides.
Nombre | Empresa o promotor| Monto de inversión| Inicio de obra
- Autopista Naucalpan-Ecatepec|Gobierno de Edomex – ICA|20,000 mdp|Nov 20
- Entronque al acceso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles|Gobierno de Edomex .Aleatica|1,500 mdp|Dic 20
- Caminos del Sur del Edomex|Gobierno de Edomex – Invecture – VISE|15,358 mdp|Dic 20
- Terminal de licuefacción de gas Costa Azul|Ienova|47,000 mdp|Ene 21
- Libramiento Colima, vía rápida|Gobierno de Colima|2,692 mdp|Ene 21
- Autopista Cuapiaxtla–Cuacnopalan|Gobierno de Puebla /Mota-Engil|4,211 mdp|Ene 21
- T-MEC Park|Grupo El-Mann|13,020 mdp|Ene 21
- Puente Brownsville -Matamoros|Banobras – Fonadin|108 mdp|Feb 21
- Autopista Altar -Sásabe|Pinfra|1,617 mdp|Mar 21
- Estaciones de Compresión Tecolutla Lerdo|CFE|1,598 mdp|Abr 21
- Planta de manufactura de componentes pesados para exportación|DPH|3,960 mdp|May 21
- Abastecimiento de agua en bloque, Desaladora Los Cabos|Organismo Operador Municipal de Agua, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos|1,106 mdp|May 21
- Mejora de la gestión de agua en Los Cabos|Organisgmo Operador Municipal de Agua, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos|607 mdp|May 21
- C.C. Baja California Sur|CFE|4,921 mdp|Jun 21
- C.C. Tuxpan Fase I|CFE|12,157 mdp|Jun 21
- Modernización de la autopista Centinela La Rumorosa|Gobierno de Baja California|426 mdp|Jul 21
- Modernización Puente San Miguel en Sinaloa + Libramiento Los Mochis Topolobampo|Gobierno de Sinaloa|3,286 mdp|Jul 21
- Gasoducto transístmico|CFE-CIIT|9,030 mdp|Jul 21
- Autopista Tultepec-Santiago Tolman (Autopista Tultepec-Pirámides)|Gobierno de Edomex|8,671 mdp|Ago 21
- C.C. González Ortega|CFE|10,707 mdp|Ago 21
- C.C. Mérida|CFE|7,210 mdp|Ago 21
- C.C. San Luis Río Colorado|CFE|10,729 mdp|Ago 21
- C.C. Valladolid|CFE|13,353 mdp|Ago 21
- Autopista La Gloria-Colombia|Pinfra y Ainda|3,585 mdp|Sep 21
- Libramiento Periférico Orizaba-Cd. Mendoza|Cal y Mayor – AFI, Servicios Estructuración Financiera|3,700 mdp|Oct 21
- Construcción Autopista La Piedad–La Barca|ICA|3,200 mdp|nov-21
- Construcción Autopista Silao–San Miguel de Allende|Gobierno de Guanajuato|5,180 mdp|Dic 21
- Autopista Interserrana (Macrolibramiento de Monterrey)|Concesionaria de Autopista Interserrana|19,000 mdp|Dic 21
- Conector Fronterizo del Libramiento Samalayuca-San Jerónimo|Desarrolladora de Infraestructura Productiva GCC|700 mdp|Dic 21
El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, destacó la construcción de la primera terminal de gas natural licuado (GNL) en la costa del Pacífico de América del Norte, que con una inversión de 47,000 mdp.
Asimismo, mencionó que 10 proyectos ya iniciaron obras, con una inversión de 43,584 mdp.
El funcionario, además, señaló que 8 proyectos por 78,494 mdp ayudarán a la conectividad del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía.
Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado
Los 29 proyectos del segundo paquete pactado por la IP y el gobierno
Forbes Staff
Publicar un comentario